Spannung [ V ] 12
Stromstärke 140 A
Anzahl Rillen 6
Anzahl Montagelöcher 4
VW, Taos, Petrol, CP1, 1598 CC, 81 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2021
VW, Caddy Alltrack, Petrol, SAA, 1598 CC, 81 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2015
SKODA, Karoq, Petrol, NU7, 1598 CC, 81 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2020
SKODA, Kamiq, Petrol, NW4, 1598 CC, 81 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2019
SEAT, Ibiza, Petrol, KJ1, 999 CC, 59 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2018
VW, Polo, Petrol, AW1, 999 CC, 59 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2018
SKODA, Rapid Spaceback, Petrol, NH1, 1598 CC, 81 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2015
SKODA, Rapid, Petrol, NK3, 1598 CC, 66 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2015
SEAT, Arona, Petrol, KJ7, 1598 CC, 81 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2017
SEAT, Ibiza, Petrol, KJ1, 999 CC, 48 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2017
VW, Polo, Petrol, AW1, 999 CC, 48 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2017
VW, Polo, Petrol, AW1, 999 CC, 55 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2017
SEAT, Ibiza, Petrol, KJ1, 1598 CC, 81 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2017
SEAT, Ibiza, Petrol, KJ1, 999 CC, 55 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2017
VW, Caddy, Petrol, SAA, 1598 CC, 81 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2015
VW, Caddy, Petrol, SAB, 1598 CC, 81 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2015
SKODA, Rapid, Petrol, NK3, 1598 CC, 81 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2015
VW, Polo, Petrol, 6C1, 999 CC, 55 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2014
VW, Polo, Petrol, 6C1, 999 CC, 44 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2014
SKODA, Fabia, Petrol, NJ5, 1598 CC, 81 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2015
SKODA, Fabia, Petrol, NJ3, 1598 CC, 81 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2015
SEAT, Toledo, Petrol, KG3, 1598 CC, 81 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2015
SEAT, Ibiza ST, Petrol, 6P8, 999 CC, 55 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2015
SEAT, Ibiza, Petrol, 6P1, 999 CC, 55 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2015
SEAT, Ibiza, Petrol, 6P1, 999 CC, 55 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2015
VW, Polo, Petrol, 6C1, 1598 CC, 66 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2014
SKODA, Fabia, Petrol, NJ5, 999 CC, 44 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2014
SKODA, Fabia, Petrol, NJ5, 999 CC, 55 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2014
SKODA, Fabia, Petrol, NJ3, 999 CC, 55 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2014
SKODA, Fabia, Petrol, NJ3, 999 CC, 44 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2014
VW, Golf Estate/Variant, Petrol, BA5, 1598 CC, 81 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2014
VW, Golf, Petrol, 5G1, 1598 CC, 81 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2014
SKODA, Octavia, Petrol, 5E5, 1598 CC, 81 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2014
SKODA, Octavia, Petrol, 5E3/NL3, 1598 CC, 81 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2014
SKODA, Yeti, Petrol, 5L6/5L7/676/677, 1598 CC, 81 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2014
VW, Golf Sportsvan, Petrol, AM1, 1598 CC, 81 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2014
VW, Polo, Petrol, 6C1, 999 CC, 55 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2014
VW, Polo, Petrol, 6C1, 999 CC, 44 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2014
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen