Spannung [ V ] 12
Stromstärke 120 A
Anzahl Rillen 6
Anzahl Montagelöcher 2
PEUGEOT, 2008, Diesel, CUYHYM, 1499 CC, 75 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
VAUXHALL, Mokka, Petrol, 76, 1199 CC, 74 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2020
OPEL, Mokka, Petrol, 76, 1199 CC, 74 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2020
CITROËN, C4, Petrol, BAHNSA/BAHNSB, 1199 CC, 96 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2020
OPEL, Grandland X, Petrol, 75, 1199 CC, 96 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2018
OPEL, Grandland X, Diesel, 75, 1499 CC, 96 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
OPEL, Crossland X, Petrol, 75, 1199 CC, 81 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2018
OPEL, Crossland X, Diesel, 75, 1499 CC, 75 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
OPEL, Crossland X, Petrol, 75, 1199 CC, 61 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2019
OPEL, Corsa, Diesel, 68, 1499 CC, 75 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2019
OPEL, Corsa, Petrol, 68, 1199 CC, 55 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2019
PEUGEOT, 508 SW, Petrol, FEHNSR, 1199 CC, 96 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2020
PEUGEOT, 508, Petrol, FBHNSR, 1199 CC, 96 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2020
CITROËN, Berlingo, Petrol, E_HNP, 1199 CC, 81 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2018
CITROËN, Berlingo, Diesel, E_YHW, 1499 CC, 55 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2019
PEUGEOT, Partner, Diesel, E_YHW, 1499 CC, 55 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2019
PEUGEOT, Partner, Petrol, E_HNS, 1199 CC, 96 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2019
PEUGEOT, Partner, Petrol, E_HNP, 1199 CC, 81 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2019
PEUGEOT, Partner, Diesel, E_YHY, 1499 CC, 75 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2019
VAUXHALL, Corsa, Diesel, 68, 1499 CC, 75 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2019
VAUXHALL, Corsa, Petrol, 68, 1199 CC, 74 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2019
VAUXHALL, Corsa, Petrol, 68, 1199 CC, 55 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2019
CITROËN, Berlingo, Petrol, E_HNS, 1199 CC, 96 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2019
OPEL, Combo, Petrol, F05/L05, 1199 CC, 96 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2019
VAUXHALL, Vivaro, Diesel, K0, 1499 CC, 88 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2019
VAUXHALL, Vivaro, Diesel, K0, 1499 CC, 75 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2019
OPEL, Vivaro, Diesel, K0, 1499 CC, 88 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2019
OPEL, Vivaro, Diesel, K0, 1499 CC, 75 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2019
OPEL, Vivaro, Diesel, K0, 1499 CC, 88 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2019
OPEL, Vivaro, Diesel, K0, 1499 CC, 75 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2019
OPEL, Corsa, Diesel, 68, 1499 CC, 75 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2019
OPEL, Corsa, Petrol, 68, 1199 CC, 96 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2019
OPEL, Corsa, Petrol, 68, 1199 CC, 74 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2019
OPEL, Corsa, Petrol, 68, 1199 CC, 55 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2019
VAUXHALL, Vivaro Life, Diesel, K0, 1499 CC, 88 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2019
VAUXHALL, Combo, Petrol, F26/L26/N26, 1199 CC, 96 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2019
OPEL, Combo, Petrol, F26/L26/N26, 1199 CC, 96 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2019
CITROËN, Berlingo, Petrol, E_HNS, 1199 CC, 96 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2019
VAUXHALL, Combo, Petrol, F05/L05, 1199 CC, 81 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2019
PEUGEOT, Rifter, Petrol, E_HNS, 1199 CC, 96 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2019
OPEL, Crossland, Petrol, 75, 1199 CC, 61 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2020
OPEL, Combo, Petrol, F05/L05, 1199 CC, 81 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2019
PEUGEOT, 208, Petrol, UPHMH, 1199 CC, 55 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2019
CITROËN, C4 Cactus, Diesel, 0BYHY, 1499 CC, 73 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2019
CITROËN, C4 Cactus, Petrol, 0PHNPJ/0PHNZB/0PHNZW, 1199 CC, 81 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2019
PEUGEOT, 208, Diesel, CRYHYM, 1499 CC, 75 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
PEUGEOT, 308, Diesel, LBYHZP, 1499 CC, 96 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2017
PEUGEOT, 308 SW, Diesel, LCYHZP, 1499 CC, 96 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2017
CITROËN, C3 Aircross, Diesel, 2CYHYJ, 1499 CC, 73 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2019
PEUGEOT, 301, Petrol, DDHMRP, 1199 CC, 61 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2018
CITROËN, C3, Diesel, SYYHYT, 1499 CC, 75 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2019
CITROËN, C3, Petrol, SXHMR6, 1199 CC, 61 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2019
PEUGEOT, 208, Petrol, UPHNS, 1199 CC, 96 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2019
CITROËN, C3, LPG (with or without Petrol), SXHMR6, 1199 CC, 61 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2018
VAUXHALL, Combo, Diesel, F05/L05, 1499 CC, 96 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
VAUXHALL, Combo, Diesel, F05/L05, 1499 CC, 75 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
VAUXHALL, Combo, Diesel, F05/L05, 1499 CC, 56 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
VAUXHALL, Combo, Petrol, F26/L26/N26, 1199 CC, 81 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2018
VAUXHALL, Combo, Diesel, F26/L26/N26, 1499 CC, 96 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
VAUXHALL, Combo, Diesel, F26/L26/N26, 1499 CC, 75 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
VAUXHALL, Grandland X, Diesel, 75, 1499 CC, 96 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
VAUXHALL, Crossland X, Diesel, 75, 1499 CC, 75 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
DS, DS3 Crossback, Petrol, URHNNS, 1199 CC, 115 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2018
DS, DS3 Crossback, Petrol, URHNSS, 1199 CC, 96 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2018
DS, DS3 Crossback, Petrol, URHNKK, 1199 CC, 74 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2018
PEUGEOT, EXPERT, Diesel, V_YHV, 1499 CC, 88 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
PEUGEOT, EXPERT, Diesel, V_YHR, 1499 CC, 75 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
PEUGEOT, EXPERT, Diesel, V_YHV, 1499 CC, 88 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
PEUGEOT, EXPERT, Diesel, V_YHR, 1499 CC, 75 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
PEUGEOT, TRAVELLER, Diesel, V_YHV, 1499 CC, 88 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
CITROËN, Jumpy, Diesel, V_YHV, 1499 CC, 88 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
CITROËN, Dispatch, Diesel, V_YHR, 1499 CC, 75 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
CITROËN, Jumpy, Diesel, V_YHV, 1499 CC, 88 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
CITROËN, Jumpy, Diesel, V_YHR, 1499 CC, 75 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
CITROËN, C4 Cactus, Diesel, 0BYHY, 1499 CC, 73 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
CITROËN, C3 Aircross, Diesel, 2CYHYJ, 1499 CC, 73 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
DS, DS7 Crossback, Petrol, JRHNSJ/JRHNSU, 1199 CC, 96 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2018
OPEL, Combo, Diesel, F05/L05/M05, 1499 CC, 96 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
OPEL, Combo, Diesel, F05/L05/M05, 1499 CC, 75 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
OPEL, Combo, Diesel, F05/L05, 1499 CC, 56 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
OPEL, Crossland, Diesel, 75, 1499 CC, 88 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2020
CITROËN, Berlingo, Diesel, E_YHZ, 1499 CC, 96 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
CITROËN, Berlingo, Diesel, E_YHY, 1499 CC, 75 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
CITROËN, Berlingo, Petrol, E_HNP, 1199 CC, 81 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2018
PEUGEOT, Partner, Diesel, E_YHZ, 1499 CC, 96 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
CITROËN, C5 Aircross, Diesel, ACYHZJ/ACYHZR, 1499 CC, 96 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
CITROËN, C5 Aircross, Petrol, ARHNSJ, 1199 CC, 96 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2018
CITROËN, Berlingo, Diesel, E_YHW, 1499 CC, 56 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
OPEL, Crossland X, Diesel, 75, 1499 CC, 75 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
CITROËN, SPACETOURER, Diesel, V_YHV, 1499 CC, 88 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
CITROËN, Berlingo, Petrol, E_HNP, 1199 CC, 81 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2018
CITROËN, Berlingo, Diesel, E_YHY, 1499 CC, 75 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
CITROËN, Berlingo, Diesel, E_YHZ, 1499 CC, 96 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
CITROËN, C3 Aircross, Diesel, 2CYHYJ, 1499 CC, 75 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
PEUGEOT, 301, Diesel, DDYHY, 1499 CC, 75 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
CITROËN, C-Elysee, Diesel, DDYHY, 1499 CC, 75 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
CITROËN, C4 Cactus, Diesel, 0BYHY, 1499 CC, 75 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
PEUGEOT, 2008, Diesel, CUYHY6/CUYHYM, 1499 CC, 75 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
PEUGEOT, 208, Diesel, CCYHYM, 1499 CC, 75 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
OPEL, Combo, Diesel, F26/L26/N26, 1499 CC, 96 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
OPEL, Combo, Diesel, F26/L26/N26, 1499 CC, 75 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
OPEL, Combo, Diesel, F26/L26/N26, 1499 CC, 56 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
OPEL, Combo, Petrol, F26/L26/N26, 1199 CC, 81 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2018
CITROËN, C3, Petrol, SXHMR6, 1199 CC, 61 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2018
CITROËN, C3, Diesel, SXYHY6, 1499 CC, 75 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
CITROËN, Grand C4 SpaceTourer, Petrol, 3AHNSR/3AHNYM/3AHNYT/3EHNSR/3EHNYM/3EHNYT, 1199 CC, 96 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2018
CITROËN, C4 SpaceTourer, Petrol, 3DHNSR/3DHNYM/3DHNYT, 1199 CC, 96 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2018
PEUGEOT, 308, Diesel, LBYHYH, 1499 CC, 75 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
PEUGEOT, 308 SW, Diesel, LCYHYH, 1499 CC, 75 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
PEUGEOT, 2008, Petrol, CUHMRP, 1199 CC, 61 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2018
PEUGEOT, 208, Petrol, HMRP/HMZ6, 1199 CC, 61 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2018
OPEL, Grandland X, Diesel, 75, 1499 CC, 96 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
PEUGEOT, Rifter, Diesel, E_YHZ, 1499 CC, 96 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
PEUGEOT, Rifter, Diesel, E_YHY, 1499 CC, 75 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
PEUGEOT, Rifter, Diesel, E_YHW, 1499 CC, 55 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
PEUGEOT, Rifter, Petrol, E_HNP, 1199 CC, 81 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2018
PEUGEOT, 308 SW, Diesel, LCYHZ/LCYHZP/LCYHZR, 1499 CC, 96 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2017
PEUGEOT, 308, Diesel, LBYHZP, 1499 CC, 96 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2017
CITROËN, C4 Cactus, Petrol, 0PHNSM/0PHNYM, 1199 CC, 96 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2017
CITROËN, C3 Aircross, Petrol, 2RHNSJ/2RHNYH, 1199 CC, 96 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2017
VAUXHALL, Grandland X, Petrol, 75, 1199 CC, 96 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2017
CITROËN, C3 Aircross, Petrol, 2RHNPJ/2RHNPX/2RHNZB/2RHNZW, 1199 CC, 81 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2017
OPEL, Grandland X, Petrol, 75, 1199 CC, 96 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2017
VAUXHALL, Crossland X, Petrol, 75, 1199 CC, 96 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2017
VAUXHALL, Crossland X, Petrol, 75, 1199 CC, 81 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2017
VAUXHALL, Crossland X, Petrol, 75, 1199 CC, 60 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2017
OPEL, Crossland, Petrol, 75, 1199 CC, 81 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2020
OPEL, Crossland X, Petrol, 75, 1199 CC, 60 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2017
OPEL, Crossland, Petrol, 75, 1199 CC, 96 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2020
PEUGEOT, 5008, Petrol, MRHNSJ/MRHNYH/MRHNYW, 1199 CC, 96 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2016
CITROËN, C3, Petrol, SXHNPS/SXHNZ6/SXHNZT, 1199 CC, 81 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2016
DS, DS3, Petrol, SBHNPS/SBHNZ6/SBHNZT, 1199 CC, 81 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2015
PEUGEOT, 2008, Petrol, CUHNPN/CUHNV6/CUHNVT/CUHNZ6/CUHNZM/CUHNZT, 1199 CC, 81 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2015
CITROËN, C4 Cactus, Petrol, 0PHNPJ/0PHNZB/0PHNZW, 1199 CC, 81 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2014
PEUGEOT, 208, Petrol, CAHNVDS/CAHNVS/CAHNZ6/CCHNPN/CCHNPS/CCHNVDS/CCHNVS/CCHNZ6, 1199 CC, 81 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2013
PEUGEOT, 308 SW, Petrol, LRHNPP/LRHNVA/LRHNZB, 1199 CC, 81 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2014
PEUGEOT, 308, Petrol, LPHNYH/LPHNYW, 1199 CC, 96 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2013
PEUGEOT, 308, Petrol, LPHNPP/LPHNVA/LPHNZB, 1199 CC, 81 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2013
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen