Free shipping within Germany
×
Original new SEG alternator suitable for Volkswagen Kamiq F000BL08J7 140 A
Original new SEG alternator suitable for Volkswagen Kamiq F000BL08J7 140 A
Original new SEG alternator suitable for Volkswagen Kamiq F000BL08J7 140 A
Original new SEG alternator suitable for Volkswagen Kamiq F000BL08J7 140 A
Click to zoom in

Do you have questions?

  • Guaranteed

    Reliability on four wheels

  • In house experts

    We know our products

  • service

    Service that takes you further

  • Free Shipping

    free shipping for all items

Original new SEG alternator suitable for Volkswagen Kamiq F000BL08J7 140 A

SEG
F000.BL0.8J7-SR
In stock
€221,39
Voltage [ V ] 12 Current 140 A Number of grooves 6 Number of mounting holes...
€221,39

Original new SEG alternator suitable for Volkswagen Kamiq F000BL08J7 140 A
Voltage [ V ] 12
Current 140 A
Number of grooves 6
Number of mounting holes 4
SKODA, Kamiq, Diesel, NW4, 1598 CC, 70 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2019
VW, California, Diesel, SHC, 1968 CC, 81 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2019
VW, California, Diesel, SGC/SGG, 1968 CC, 84 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2016
VW, California, Diesel, SGC/SGG/SHC, 1968 CC, 110 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
VW, California, Diesel, SGC/SGG/SHC, 1968 CC, 110 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
VW, California, Diesel, SGC/SGG/SHC, 1968 CC, 150 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
VW, California, Diesel, SGC/SGG/SHC, 1968 CC, 150 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
VW, California, Diesel, SGG, 1968 CC, 132 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
VW, California, Diesel, SGG, 1968 CC, 132 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
VW, California, Diesel, SGG, 1968 CC, 103 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
VW, California, Diesel, SGG, 1968 CC, 103 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
VW, California, Diesel, SGC/SGG, 1968 CC, 75 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
VW, California, Diesel, SGG, 1968 CC, 62 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
SKODA, Octavia Scout, None, 5E5, 1968 CC, 110 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2012
VW, Tiguan, Diesel, AD1, 1968 CC, 140 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2016
SKODA, Superb, None, 3V5, 1968 CC, 110 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
SKODA, Superb, None, 3V3, 1968 CC, 110 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
SEAT, Alhambra, Diesel, 711, 1968 CC, 135 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
SEAT, Alhambra, Diesel, 711, 1968 CC, 110 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
SEAT, Alhambra, Diesel, 711, 1968 CC, 110 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
SKODA, Kamiq, Diesel, NW4, 1598 CC, 70 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2019
VW, Transporter, Diesel, SHB/SHJ, 1968 CC, 66 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2019
SEAT, Leon SC, Diesel, 5F5, 1968 CC, 81 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2013
VW, Transporter, Diesel, SJD/SJE/SJL, 1968 CC, 146 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2019
VW, Transporter, Diesel, SJD/SJE/SJL/SJZ, 1968 CC, 146 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2019
VW, Transporter, Diesel, SHA/SHH, 1968 CC, 146 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2019
VW, Transporter, Diesel, SJD/SJE/SJL/SJZ, 1968 CC, 66 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2019
VW, Transporter, Diesel, SJD/SJE/SJL/SJZ, 1968 CC, 81 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2019
VW, Transporter, Diesel, SHA/SHH, 1968 CC, 66 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2019
VW, Transporter, Diesel, SHA/SHH, 1968 CC, 81 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2019
VW, California, Diesel, SHC, 1968 CC, 81 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2019
VW, Multivan, Diesel, SHM/SHN, 1968 CC, 81 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2019
SKODA, Kamiq, Diesel, NW4, 1598 CC, 85 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2019
MAN, TGE 5.180, Diesel, UYJ, 1968 CC, 130 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2017
MAN, TGE 6.180, Diesel, UYJ, 1968 CC, 130 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2017
AUDI, A3 Quattro, Diesel, 8VM/8VS, 1968 CC, 135 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2014
AUDI, A3 Sportback Quattro, Diesel, 8VA/8VF, 1968 CC, 135 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2013
AUDI, Q2, Diesel, GAB, 1968 CC, 110 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2016
AUDI, A3, Diesel, 8VM/8VS, 1968 CC, 110 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2013
AUDI, A3 Sportback, Diesel, 8VA/8VF, 1968 CC, 110 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2012
VW, Teramont, Petrol, CA1, 3598 CC, 183 kW, 6 cylinders, 24 valves, From 2019
SKODA, Scala, Diesel, NW1, 1598 CC, 85 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2019
VW, Crafter 50, Diesel, SZB/SZC/SZD/SZO/SZP/SZQ/SZU/SZV, 1968 CC, 80 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2016
VW, Crafter 50, Diesel, SYB/SYC/SYD, 1968 CC, 80 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2017
SKODA, Kodiaq, Diesel, NS7, 1968 CC, 176 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2018
MAN, TGE 3.180, Diesel, 06V/UYI/UYJ, 1968 CC, 130 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2017
MAN, TGE 3.180, Diesel, 05V/UYI/UYJ, 1968 CC, 130 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2017
MAN, TGE 3.140, Diesel, 06V/UYI/UYJ, 1968 CC, 103 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2017
MAN, TGE 3.140, Diesel, 05V/UYI/UYJ, 1968 CC, 103 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2017
MAN, TGE 3.100, Diesel, 05V/UYI/UYJ, 1968 CC, 75 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2017
VW, Golf Van (Variant), Diesel, BA5, 1598 CC, 81 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2013
VW, Golf Van (Variant), Diesel, BA5, 1598 CC, 77 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2013
VW, Golf Van (Variant), Diesel, BA5, 1598 CC, 66 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2013
VW, Golf Van (Variant), Diesel, BA5, 1968 CC, 110 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2013
VW, Golf Van (Variant), Diesel, BA5, 1598 CC, 77 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2013
VW, Golf Van (Variant), Diesel, BA5, 1968 CC, 110 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2013
VW, Golf, Diesel, 5G1, 1598 CC, 81 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2013
VW, Golf, Diesel, 5G1, 1598 CC, 77 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2012
VW, Golf, Diesel, 5G1, 1598 CC, 66 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2013
VW, Golf, Diesel, 5G1, 1968 CC, 135 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2013
VW, Golf, Diesel, 5G1, 1968 CC, 110 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2013
SEAT, Leon ST, Diesel, 5F8, 1968 CC, 135 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2014
SEAT, Leon ST, Diesel, 5F8, 1968 CC, 135 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2013
SEAT, Leon ST, Diesel, 5F8, 1968 CC, 110 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2014
SEAT, Leon ST, Diesel, 5F8, 1968 CC, 110 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2013
SEAT, Leon ST, Diesel, 5F8, 1598 CC, 85 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2016
SEAT, Leon ST, Diesel, 5F8, 1598 CC, 81 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2013
SEAT, Leon, Diesel, 5F1, 1968 CC, 135 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2013
SEAT, Leon, Diesel, 5F1, 1968 CC, 110 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2012
SEAT, Leon, Diesel, 5F1, 1598 CC, 85 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2016
SEAT, Leon, Diesel, 5F1, 1598 CC, 81 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2013
SEAT, Leon, Diesel, 5F1, 1598 CC, 77 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2012
SEAT, Leon, Diesel, 5F1, 1598 CC, 66 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2012
MAN, TGE 2.180, diesel, 13V/17V/UZB/UZC/UZH/UZI/UZO/UZP/UZU/UZV, 1968 CC, 130 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2017
MAN, TGE 2.140, diesel, 13V/17V/UZB/UZC/UZH/UZI/UZO/UZP/UZU/UZV, 1968 CC, 103 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2017
VW, Crafter 35, Diesel, SZB/SZC/SZH/SZI/SZO/SZP/SZU/SZV, 1968 CC, 130 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2017
VW, Crafter 35, Diesel, SZB/SZC/SZH/SZI/SZO/SZP/SZU/SZV, 1968 CC, 103 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2017
VW, Crafter 35, Diesel, SZB/SZC/SZH/SZI/SZO/SZP/SZU/SZV, 1968 CC, 103 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2017
VW, Crafter 35, Diesel, SYB/SYC, 1968 CC, 103 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2017
VW, Crafter 35, Diesel, SZB/SZC/SZH/SZI/SZO/SZP/SZU/SZV, 1968 CC, 130 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2017
VW, Crafter 30, Diesel, SYB, 1968 CC, 103 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2017
VW, Crafter 35, Diesel, SYB/SYC, 1968 CC, 130 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2017
MAN, TGE 3.180, diesel, 14V/18V/22V/26V/UZB/UZC/UZD/UZH/UZI/UZO/UZP/UZU/UZV, 1968 CC, 130 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2017
MAN, TGE 3.140, diesel, 14V/18V/22V/26V/UZB/UZC/UZH/UZI/UZO/UZP/UZU/UZV, 1968 CC, 103 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2017
MAN, TGE 3.180, Diesel, 11V/UYB/UYC/UYD, 1968 CC, 130 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2017
MAN, TGE 3.140, Diesel, 11V/UYB/UYC, 1968 CC, 103 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2017
VW, Crafter 50, Diesel, SYB/SYC/SYD, 1968 CC, 90 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2017
VW, Crafter 50, Diesel, SZB/SZC/SZD/SZH/SZI/SZO/SZP/SZQ/SZU/SZV/SZW, 1968 CC, 90 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2017
MAN, TGE 4.120, diesel, 14V/18V/22V/26V/UZB/UZC/UZD/UZH/UZI/UZO/UZP/UZQ/UZU/UZV/UZW, 1968 CC, 90 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2017
MAN, TGE 4.120, Diesel, 11V/UYB/UYC/UYD, 1968 CC, 90 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2017
VW, Teramont, Petrol, CA1, 3598 CC, 206 kW, 6 cylinders, 24 valves, From 2016
VW, Tiguan Allspace, Diesel, BW2, 1968 CC, 176 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2017
VW, Arteon, Diesel, 3H7/3H8, 1968 CC, 140 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2017
VW, Arteon, Diesel, 3H7/3H8, 1968 CC, 140 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2017
VW, Arteon, Diesel, 3H7/3H8, 1968 CC, 110 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2017
VW, Arteon, Diesel, 3H7, 1968 CC, 176 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2017
VW, Crafter 30, Diesel, SYB, 1968 CC, 130 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2017
MAN, TGE 2.180, diesel, 07V/09V/UZB/UZC/UZH/UZI/UZO/UZP/UZU/UZV/UZX/UZY, 1968 CC, 130 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2016
MAN, TGE 2.140, diesel, 07V/09V/UZB/UZC/UZH/UZI/UZO/UZP/UZU/UZV/UZX/UZY, 1968 CC, 103 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2016
MAN, TGE 2.100, diesel, 07V/09V/UZB/UZC/UZH/UZI/UZO/UZP/UZU/UZV, 1968 CC, 75 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2016
MAN, TGE 2.180, Diesel, 02V/UYB, 1968 CC, 130 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2017
MAN, TGE 2.140, Diesel, 02V/UYB, 1968 CC, 103 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2017
MAN, TGE 2.180, Diesel, 01V/UYB, 1968 CC, 130 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2017
MAN, TGE 2.140, Diesel, 01V/UYB, 1968 CC, 103 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2017
MAN, TGE 2.100, Diesel, 01V/UYB, 1968 CC, 75 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2017
AUDI, TT Quattro, Diesel, FV9, 1968 CC, 135 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2017
AUDI, TT Quattro, Diesel, FV3, 1968 CC, 135 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2017
VW, Crafter 35, Diesel, SYI/SYJ, 1968 CC, 130 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2016
VW, Crafter 35, Diesel, SYI/SYJ, 1968 CC, 103 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2016
VW, Crafter 35, Diesel, SYI/SYJ, 1968 CC, 75 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2016
SEAT, Leon SC, Diesel, 5F5, 1598 CC, 85 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2016
VW, Golf Estate/Variant, Diesel, BV5, 1598 CC, 85 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2016
VW, Golf, Diesel, BQ1, 1598 CC, 85 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2016
SEAT, Ateca, Diesel, KH7, 1968 CC, 81 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2016
VW, Tiguan, Diesel, AD1, 1968 CC, 130 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2016
VW, Tiguan, Diesel, AD1, 1968 CC, 81 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2016
SEAT, Leon ST, Diesel, 5F8, 1598 CC, 85 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2016
SEAT, Leon, Diesel, 5F1, 1598 CC, 85 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2016
SKODA, Kodiaq, Diesel, NS7, 1968 CC, 110 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2017
VW, Crafter 35, Diesel, SZB/SZC/SZH/SZI/SZJ/SZK/SZO/SZP/SZS/SZT/SZU/SZV/SZX/SZY/SZZ, 1968 CC, 130 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2016
VW, Crafter 35, Diesel, SZB/SZC/SZH/SZI/SZJ/SZK/SZO/SZP/SZS/SZT/SZU/SZV/SZX/SZY/SZZ, 1968 CC, 103 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2016
VW, Crafter 35, Diesel, SZB/SZC/SZH/SZI/SZJ/SZK/SZO/SZP/SZS/SZT/SZU/SZV, 1968 CC, 75 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2016
VW, Crafter 30, Diesel, SYB, 1968 CC, 130 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2016
VW, Crafter 30, Diesel, SYB, 1968 CC, 103 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2016
VW, Crafter 30, Diesel, SYB, 1968 CC, 75 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2016
SKODA, Kodiaq, Diesel, NS7/NV7, 1968 CC, 110 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2017
VW, Transporter, Diesel, SFD/SFE/SFL, 1968 CC, 150 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2016
VW, Transporter, Diesel, SFD/SFE/SFL/SFZ, 1968 CC, 150 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2016
VW, Transporter, Diesel, SFD/SFE/SFL/SFZ, 1968 CC, 84 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2016
VW, Transporter, Diesel, SGA/SGH, 1968 CC, 84 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2016
VW, California, Diesel, SGC/SGG, 1968 CC, 84 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2016
VW, Multivan, Diesel, SGF/SGM/SGN, 1968 CC, 84 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2016
VW, Transporter, Diesel, SFD/SFE/SFL/SJD/SJE/SJL, 1968 CC, 110 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2016
VW, Tiguan, Diesel, AD1, 1968 CC, 85 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2016
VW, Touran, Diesel, 5T1, 1598 CC, 85 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2016
SEAT, Alhambra, Diesel, 711, 1968 CC, 135 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
VW, Sharan, Diesel, 7N2, 1968 CC, 135 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2016
AUDI, Q2 Quattro, Diesel, GAB, 1968 CC, 140 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2016
AUDI, Q2, Diesel, GAB, 1968 CC, 110 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2016
VW, Tiguan, Diesel, AD1, 1968 CC, 176 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2016
SEAT, Ateca, Diesel, KH7, 1968 CC, 140 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2016
SEAT, Ateca, Diesel, KH7, 1968 CC, 110 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2016
SEAT, Ateca, Diesel, KH7, 1968 CC, 110 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2016
VW, Tiguan, Diesel, AD1, 1968 CC, 140 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2016
VW, Passat Alltrack, Diesel, 3G5, 1968 CC, 135 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
VW, Passat Estate/Variant, Diesel, 3G5, 1968 CC, 135 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
VW, Passat, Diesel, 3G2, 1968 CC, 135 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
VW, Tiguan, Diesel, AD1/BT1, 1968 CC, 110 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2016
VW, Tiguan, Diesel, AD1/AX1, 1968 CC, 110 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2016
VW, Caddy Alltrack, Diesel, SAA, 1968 CC, 110 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
VW, Caddy Alltrack, Diesel, SAA, 1968 CC, 110 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
VW, Caddy Alltrack, Diesel, SAA, 1968 CC, 90 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
VW, Caddy Alltrack, Diesel, SAA, 1968 CC, 75 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
VW, Caddy Alltrack, Diesel, SAA, 1968 CC, 55 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
VW, Caddy Alltrack, Diesel, SAB, 1968 CC, 110 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2015
VW, Caddy Alltrack, Diesel, SAB, 1968 CC, 110 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2015
VW, Caddy Alltrack, Diesel, SAB, 1968 CC, 90 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2015
VW, Caddy Alltrack, Diesel, SAB, 1968 CC, 75 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2015
VW, Caddy Alltrack, Diesel, SAB, 1968 CC, 55 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2015
VW, Caddy, Diesel, SAA, 1968 CC, 110 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
VW, Caddy, Diesel, SAA, 1968 CC, 55 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
VW, Caddy, Diesel, SAB, 1968 CC, 110 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
VW, Touran, Diesel, 5T1, 1968 CC, 140 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
VW, Touran, Diesel, 5T1, 1968 CC, 81 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
VW, Transporter, Diesel, SFD/SFE/SFL/SFZ/SJD/SJE/SJL/SJZ, 1968 CC, 110 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2015
VW, Passat Alltrack, Diesel, 3G5/CB5, 1968 CC, 176 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2015
VW, Passat Alltrack, Diesel, 3G5/CB5, 1968 CC, 140 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2015
VW, Passat Alltrack, Diesel, 3G5, 1968 CC, 110 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
VW, Transporter, Diesel, SGA/SGH/SHA/SHH, 1968 CC, 110 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
VW, California, Diesel, SGC/SGG/SHC, 1968 CC, 110 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
VW, Multivan, Diesel, SGF, 1968 CC, 62 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
VW, Caravelle, Diesel, SGB/SGJ/SHB/SHJ, 1968 CC, 110 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
VW, Golf Sportsvan, Petrol, AM1/AN1, 999 CC, 85 kW, 3 cylinders, 12 valves, From 2015
SEAT, Alhambra, Diesel, 711, 1968 CC, 135 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
SEAT, Alhambra, Diesel, 711, 1968 CC, 110 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
SEAT, Alhambra, Diesel, 711, 1968 CC, 110 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
SKODA, Superb, Diesel, 3V5, 1968 CC, 110 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
SKODA, Superb, Diesel, 3V3, 1968 CC, 110 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
SKODA, Octavia, Diesel, 5E5, 1598 CC, 81 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
VW, Sharan, Diesel, 7N2, 1968 CC, 135 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
VW, Sharan, Diesel, 7N2, 1968 CC, 110 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
VW, Sharan, Diesel, 7N2, 1968 CC, 110 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
SKODA, Yeti, Diesel, 5L6/5L7, 1968 CC, 110 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
SKODA, Yeti, Diesel, 5L6/5L7, 1968 CC, 110 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
SKODA, Rapid Spaceback, Diesel, NH1, 1598 CC, 85 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2015
SKODA, Rapid, Diesel, NH3, 1598 CC, 85 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
VW, Golf Cabrio, Diesel, 517, 1968 CC, 81 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2013
SKODA, Superb, Diesel, 3V5, 1968 CC, 140 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
SKODA, Superb, Diesel, 3V5, 1968 CC, 140 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
SKODA, Superb, Diesel, 3V5, 1968 CC, 110 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
SEAT, Toledo, Diesel, KG3, 1598 CC, 85 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
AUDI, A3 Sportback Quattro, Diesel, 8VA, 1598 CC, 81 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
AUDI, A3 Quattro, Diesel, 8VS, 1598 CC, 81 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
VW, Transporter, Diesel, SGA/SGH/SHA/SHH, 1968 CC, 110 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
VW, California, Diesel, SGC/SGG/SHC, 1968 CC, 110 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
VW, Caravelle, Diesel, SGB/SGJ/SHB/SHJ, 1968 CC, 110 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
VW, Transporter, Diesel, SGA/SGH, 1968 CC, 150 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
VW, California, Diesel, SGC/SGG, 1968 CC, 150 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
VW, Multivan, Diesel, SGF/SGM/SGN, 1968 CC, 150 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
VW, Transporter, Diesel, SGA/SGH, 1968 CC, 150 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
VW, California, Diesel, SGC/SGG, 1968 CC, 150 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
VW, Multivan, Diesel, SGF/SGM/SGN, 1968 CC, 150 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
VW, Transporter, Diesel, SFD/SFE/SFL, 1968 CC, 132 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
VW, Transporter, Diesel, SGA/SGH, 1968 CC, 132 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
VW, California, Diesel, SGG, 1968 CC, 132 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
VW, Multivan, Diesel, SGF/SGM/SGN, 1968 CC, 132 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
VW, Transporter, Diesel, SFD/SFE/SFL/SFZ, 1968 CC, 132 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2015
VW, Transporter, Diesel, SGA/SGH, 1968 CC, 132 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
VW, California, Diesel, SGG, 1968 CC, 132 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
VW, Multivan, Diesel, SGF/SGM/SGN, 1968 CC, 132 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
VW, Transporter, Diesel, SFD/SFE/SFL, 1968 CC, 103 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
VW, Transporter, Diesel, SGA/SGH, 1968 CC, 103 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
VW, California, Diesel, SGG, 1968 CC, 103 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
VW, Transporter, Diesel, SFD/SFE/SFL/SFZ, 1968 CC, 103 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2015
VW, Transporter, Diesel, SGA/SGH, 1968 CC, 103 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
VW, California, Diesel, SGG, 1968 CC, 103 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
VW, Multivan, Diesel, SGF/SGM/SGN, 1968 CC, 103 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
VW, Multivan, Diesel, SGF/SGM/SGN, 1968 CC, 103 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
VW, Transporter, Diesel, SFD/SFE/SFL/SFZ, 1968 CC, 75 kW, 4 cylinders, 16 valves, from 2015
VW, Transporter, Diesel, SGA/SGH, 1968 CC, 75 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
VW, California, Diesel, SGC/SGG, 1968 CC, 75 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
VW, Multivan, Diesel, SGF/SGM/SGN, 1968 CC, 75 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
VW, Transporter, Diesel, SFD/SFE/SFL, 1968 CC, 62 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
VW, Transporter, Diesel, SGA/SGH, 1968 CC, 62 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
VW, California, Diesel, SGG, 1968 CC, 62 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
VW, Caddy, Diesel, SAA, 1968 CC, 110 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
VW, Caddy, Diesel, SAA, 1968 CC, 90 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
VW, Caddy, Diesel, SAA, 1968 CC, 75 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
VW, Caddy, Diesel, SAA, 1968 CC, 55 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
VW, Caddy, Diesel, SAB, 1968 CC, 90 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
VW, Caddy, Diesel, SAB, 1968 CC, 110 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
VW, Caddy, Diesel, SAB, 1968 CC, 55 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
VW, Caddy, Diesel, SAB, 1968 CC, 75 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
AUDI, Q3, Diesel, 8UG, 1968 CC, 135 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
VW, Tiguan, Diesel, 5N2, 1968 CC, 135 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
SKODA, Superb, Diesel, 3V3, 1968 CC, 140 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
VW, Touran, Diesel, 5T1, 1968 CC, 110 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
VW, Touran, Diesel, 5T1, 1598 CC, 81 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
VW, Tiguan, Diesel, 5N2, 1968 CC, 110 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
VW, Tiguan, Diesel, 5N2, 1968 CC, 110 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2015
