Voltage [ V ] 12
Current 120 A
Number of grooves 6
Number of mounting holes 3
VOLVO, S80, Petrol, 184, 2922 CC, 144 kW, 6 cylinders, 24 valves, From 2000
VOLVO, V40, LPG (with or without petrol), 645, 1783 CC, 90 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 1999
VOLVO, V70, LPG (with or without petrol), 285, 2435 CC, 103 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 2001
VOLVO, S60, LPG (with or without petrol), 384, 2435 CC, 103 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 2001
VOLVO, V70 XC, Petrol, 876, 2435 CC, 142 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 1997
VOLVO, S70, CNG (with or without petrol), 874, 2435 CC, 103 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 1999
VOLVO, V70, Petrol, 875, 2435 CC, 121 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 1998
VOLVO, V70, Petrol, 285, 2319 CC, 195 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 2000
VOLVO, S70, Petrol, 874, 2435 CC, 125 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 1999
VOLVO, S70, Petrol, 874, 2319 CC, 195 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 1998
VOLVO, S70, Petrol, 874, 2435 CC, 121 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 1998
VOLVO, S70, Petrol, 874, 2435 CC, 103 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 1999
VOLVO, V40, LPG (with or without petrol), 645, 1783 CC, 88 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2000
VOLVO, S70, Petrol, 874, 2435 CC, 142 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 1996
VOLVO, S60, Petrol, 384, 2319 CC, 195 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 2000
VOLVO, S80, Petrol, 184, 2435 CC, 147 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 2000
VOLVO, S80, Petrol, 184, 2319 CC, 195 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 2000
VOLVO, V70, Petrol, 875, 2319 CC, 195 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 1998
VOLVO, S80, Petrol, 184, 2521 CC, 154 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 2003
VOLVO, S70, Petrol, 874, 1984 CC, 120 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 1998
VOLVO, V70, Petrol, 875, 1984 CC, 120 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 1997
VOLVO, S60, Petrol, 384, 2521 CC, 154 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 2002
VOLVO, V70, Petrol, 285, 2521 CC, 154 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 2002
VOLVO, S60, Petrol, 384, 2521 CC, 154 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 2002
VOLVO, C70, Petrol, 873, 2319 CC, 180 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 2002
VOLVO, C70, Petrol, 873, 2435 CC, 147 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 1999
VOLVO, S80, Petrol, 184, 2521 CC, 154 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 2002
VOLVO, V70, Petrol, 285, 2521 CC, 154 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 2002
VOLVO, S60, Petrol, 384, 2521 CC, 221 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 2003
VOLVO, XC70, Petrol, 295, 2521 CC, 154 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 2002
VOLVO, V70, Petrol, 285, 2521 CC, 221 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 2002
VOLVO, S60, CNG (with or without petrol), 384, 2435 CC, 103 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 2001
VOLVO, V40, Petrol, 645, 1948 CC, 120 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2001
VOLVO, S40, Petrol, 644, 1948 CC, 120 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2001
VOLVO, V70, Petrol, 285, 2435 CC, 147 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 2000
VOLVO, V70, Petrol, 285, 1984 CC, 132 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 2000
VOLVO, S80, Petrol, 184, 2922 CC, 144 kW, 6 cylinders, 24 valves, From 2000
VOLVO, S60, Petrol, 384, 1984 CC, 132 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 2000
VOLVO, S60, Petrol, 384, 2435 CC, 147 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 2001
VOLVO, C70, Petrol, 873, 1984 CC, 120 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 1999
VOLVO, C70, Petrol, 872, 1984 CC, 120 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 1999
VOLVO, V70, CNG (with or without petrol), 285, 2435 CC, 103 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 2001
VOLVO, S80, Petrol, 184, 2435 CC, 147 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 1999
VOLVO, S80, Petrol, 184, 1984 CC, 132 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 1999
VOLVO, S70, LPG (with or without petrol), 874, 2435 CC, 103 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 1999
VOLVO, S60, Petrol, 384, 2319 CC, 184 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 2000
VOLVO, S60, Petrol, 384, 2435 CC, 147 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 2000
VOLVO, S60, Petrol, 384, 2435 CC, 125 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 2000
VOLVO, S60, Petrol, 384, 2435 CC, 103 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 2000
VOLVO, V40, Petrol, 645, 1948 CC, 121 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 1999
VOLVO, V40, Petrol, 645, 1948 CC, 147 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2000
VOLVO, S40, Petrol, 644, 1948 CC, 121 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 1999
VOLVO, S40, Petrol, 644, 1948 CC, 147 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 2000
VOLVO, V70, Petrol, 285, 2435 CC, 125 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 2000
VOLVO, V70, Petrol, 285, 2435 CC, 103 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 2000
VOLVO, C70, Petrol, 872, 2435 CC, 125 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 1999
VOLVO, V70, Petrol, 285, 2435 CC, 147 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 2000
VOLVO, V70, Petrol, 285, 2319 CC, 184 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 2000
VOLVO, V70 XC, Petrol, 285, 2435 CC, 147 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 2000
VOLVO, V70, Petrol, 875, 2435 CC, 195 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 1999
VOLVO, S70, Petrol, 874, 2435 CC, 103 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 1999
VOLVO, V70, Petrol, 875, 2435 CC, 103 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 1999
VOLVO, S80, Petrol, 184, 2922 CC, 147 kW, 6 cylinders, 24 valves, From 1999
VOLVO, V70, CNG (with or without petrol), 875, 2435 CC, 103 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 1999
VOLVO, S40, Petrol, 644, 1948 CC, 118 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 1997
VOLVO, V40, Petrol, 645, 1948 CC, 118 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 1997
VOLVO, S80, Petrol, 184, 2435 CC, 125 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 1998
VOLVO, C70, Petrol, 872, 2435 CC, 121 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 1999
VOLVO, S70, Petrol, 874, 2435 CC, 121 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 1996
VOLVO, V70, Petrol, 875, 2435 CC, 121 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 1998
VOLVO, C70, Petrol, 873, 2435 CC, 125 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 1998
VOLVO, S70, LPG (with or without petrol), 874, 2435 CC, 106 kW, 5 cylinders, 10 valves, From 1998
VOLVO, V70, LPG (with or without petrol), 875, 2435 CC, 106 kW, 5 cylinders, 10 valves, From 1997
VOLVO, S80, Petrol, 184, 1984 CC, 120 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 1998
VOLVO, C70, Petrol, 873, 2435 CC, 142 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 1998
VOLVO, C70, Petrol, 873, 2319 CC, 176 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 1998
VOLVO, C70, Petrol, 873, 1984 CC, 166 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 1998
VOLVO, S80, Petrol, 184, 1984 CC, 166 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 1998
VOLVO, S80, Petrol, 184, 2435 CC, 103 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 1998
VOLVO, S80, Petrol, 184, 2783 CC, 200 kW, 6 cylinders, 24 valves, From 1998
VOLVO, S80, Petrol, 184, 2922 CC, 150 kW, 6 cylinders, 24 valves, From 1998
VOLVO, V40, Petrol, 645, 1855 CC, 147 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 1997
VOLVO, S40, Petrol, 644, 1855 CC, 147 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 1997
VOLVO, C70, Petrol, 872, 2435 CC, 142 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 1997
VOLVO, C70, Petrol, 872, 2319 CC, 176 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 1997
VOLVO, C70, Petrol, 872, 1984 CC, 166 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 1997
VOLVO, V70, Petrol, 875, 2435 CC, 142 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 1997
VOLVO, V70, Petrol, 875, 2435 CC, 142 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 1997
VOLVO, V70, Petrol, 875, 2435 CC, 125 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 1997
VOLVO, S70, Petrol, 874, 2435 CC, 142 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 1996
VOLVO, S70, Petrol, 874, 2435 CC, 125 kW, 5 cylinders, 20 valves, From 1996
VOLVO, S70, Petrol, 874, 2435 CC, 106 kW, 5 cylinders, 10 valves, From 1997
VOLVO, V40, Petrol, 645, 1948 CC, 100 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 1996
VOLVO, S40, Petrol, 644, 1948 CC, 100 kW, 4 cylinders, 16 valves, From 1995