Spannung [ V ] 12
Stromstärke 180 A
Anzahl Rillen 6
Anzahl Montagelöcher 3
IVECO, Daily 35S17W, Diesel, 85HE1FB1/85HE1MB1/85HE6MB1/8THE1FB1/8THE1MB1/8THE6MB1, 2998 CC, 125 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2014
IVECO, Daily 50C17, Diesel, 8UHB2HB2/8UHB2HB3/8UHB2HE2/8UHB2HEB/8UHB2HEC/8UHB2LB2/8UHB2LE2/8UHBFDE3/8UHBFHB2/8UHBFHB3/8UHBFHD2/8UHBFLB2/8UHBFLB3/8UHBFLE2/8UHBWHB2/8UHBWHE2/8UHBWHEB/8UHBWLB2/8UHBWLB3/8UHBWLBC/8UHBWLD2/8UHBWLE2/8U, 2998 CC, 125 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2014
IVECO, Daily 40C17, Diesel, 8KHBFDB2/8KHBFDE2/8KHBWDE2, 2998 CC, 125 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2014
IVECO, Daily 40C15, Diesel, 8IPBFDB2, 2998 CC, 107 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2014
IVECO, Daily 50C17, Diesel, 8UHB2HB2/8UHB2HB3/8UHB2HE2/8UHB2HEB/8UHB2HEC/8UHB2LB2/8UHB2LE2/8UHBFDE3/8UHBFHB2/8UHBFHB3/8UHBFHD2/8UHBFLB2/8UHBFLB3/8UHBFLE2/8UHBWHB2/8UHBWHE2/8UHBWHEB/8UHBWLB2/8UHBWLB3/8UHBWLBC/8UHBWLD2/8UHBWLE2/8U, 2998 CC, 125 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2014
IVECO, Daily 50C15, Diesel, 8UGBWHBB/8UGBWHBC, 2998 CC, 107 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2014
IVECO, Daily 35C15, Diesel, 87NB4CB2/87NB4DB2/87NB4DB3/87NB4HB2/87NB4HB3/87PB4DB2/87PB4DB3/87PB4HB2/8MDA4CB1/8MDA4CB2/8MDA4CBB/8MDA4DB2/8MDA4DB3/8MDA4DBB/8MDA4DBC/8MDA4HB2/8MDA4HB3/8MDA4HBB/8MDA4HBC/8MDA4LB2/8MDA4LB3/8MDA4LBB/8M, 2998 CC, 107 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2014
Afficher plus
Afficher moins