Spannung [ V ] 12
Stromstärke 120 A
Anzahl Rillen 6
Anzahl Montagelöcher 3
BMW, 323i, Petrol, E46, 2494 CC, 120 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 1998
BMW, 323i Coupe, Petrol, E46, 2494 CC, 120 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 1999
BMW, 523i Touring, Petrol, E39, 2494 CC, 120 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 1996
BMW, 520i, Petrol, E39, 2171 CC, 120 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 2000
BMW, 520i Touring, Petrol, E39, 2171 CC, 120 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 2000
BMW, 320i, Petrol, E46, 2171 CC, 120 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 2000
BMW, 320i Touring, Petrol, E46, 2171 CC, 120 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 2000
BMW, 320i Coupe, Petrol, E46, 2171 CC, 120 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 2001
BMW, 323i Cabrio, Petrol, E46, 2494 CC, 120 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 2000
BMW, Z3 Cabrio, Petrol, E36, 2171 CC, 120 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 2000
BMW, Z3 Cabrio, Petrol, E36, 2793 CC, 143 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 1996
BMW, 330i, Petrol, E46, 2979 CC, 168 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 2001
BMW, 320i Cabrio, Petrol, E46, 2171 CC, 120 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 2000
BMW, 330i Coupe, Petrol, E46, 2979 CC, 170 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 2000
BMW, X5, Petrol, E53, 2979 CC, 170 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 2000
BMW, 325i Compact, Petrol, E46, 2494 CC, 141 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 2001
BMW, 325i Touring, Petrol, E46, 2494 CC, 141 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 2000
BMW, 325i, Petrol, E46, 2494 CC, 141 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 2000
BMW, 325i Touring, Petrol, E46, 2494 CC, 141 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 2000
BMW, 325i, Petrol, E46, 2494 CC, 141 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 2000
BMW, 320i Touring, Petrol, E46, 2171 CC, 125 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 2000
BMW, 320i, Petrol, E46, 2171 CC, 125 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 2000
BMW, 325i Cabrio, Petrol, E46, 2494 CC, 141 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 2000
BMW, 320i Cabrio, Petrol, E46, 2171 CC, 125 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 2000
BMW, 325i Coupe, Petrol, E46, 2494 CC, 141 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 2000
BMW, 320i Coupe, Petrol, E46, 2171 CC, 125 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 2000
BMW, 530i Touring, Petrol, E39, 2979 CC, 170 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 2000
BMW, 525i Touring, Petrol, E39, 2494 CC, 141 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 2000
BMW, 530i, Petrol, E39, 2979 CC, 170 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 2000
BMW, 525i, Petrol, E39, 2494 CC, 141 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 2000
BMW, 520i Touring, Petrol, E39, 2171 CC, 125 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 2000
BMW, 520i, Petrol, E39, 2171 CC, 125 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 2000
BMW, Z3 Cabrio, Petrol, E36, 2171 CC, 125 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 2000
BMW, 330i Cabrio, Petrol, E46, 2979 CC, 170 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 2000
BMW, Z3 Coupe, Petrol, E36, 2979 CC, 170 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 2000
BMW, Z3 Cabrio, Petrol, E36, 2979 CC, 170 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 2000
BMW, 330i Touring, Petrol, E46, 2979 CC, 170 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 2000
BMW, 330i, Petrol, E46, 2979 CC, 170 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 2000
BMW, 330i Touring, Petrol, E46, 2979 CC, 170 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 2000
BMW, 330i, Petrol, E46, 2979 CC, 170 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 2000
BMW, 520i Touring, Petrol, E39, 1990 CC, 100 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 1997
BMW, 323i Cabrio, Petrol, E46, 2494 CC, 125 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 1998
BMW, 520i, Petrol, E39, 1990 CC, 100 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 1996
BMW, 328i Touring, Petrol, E46, 2793 CC, 142 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 1999
BMW, 320i Coupe, Petrol, E46, 1990 CC, 110 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 1999
BMW, 320i Touring, Petrol, E46, 1990 CC, 110 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 1999
BMW, Z3 Cabrio, Petrol, E36, 1990 CC, 110 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 1998
BMW, 328i Coupe, Petrol, E46, 2793 CC, 142 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 1998
BMW, 323i Coupe, Petrol, E46, 2494 CC, 125 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 1999
BMW, 320i, Petrol, E46, 1990 CC, 110 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 1998
BMW, 323i, Petrol, E46, 2494 CC, 125 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 1998
BMW, 528i Touring, Petrol, E39, 2793 CC, 142 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 1996
BMW, 328i, Petrol, E46, 2793 CC, 142 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 1997
BMW, Z3 Coupe, Petrol, E36, 2793 CC, 142 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 1998
BMW, 523i Touring, Petrol, E39, 2494 CC, 125 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 1997
BMW, Z3 Cabrio, Petrol, E36, 2793 CC, 142 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 1996
BMW, 520i Touring, Petrol, E39, 1990 CC, 110 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 1997
BMW, 728i, Petrol, E38, 2793 CC, 142 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 1995
BMW, 528i, Petrol, E39, 2793 CC, 142 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 1995
BMW, 523i, Petrol, E39, 2494 CC, 125 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 1995
BMW, 520i, Petrol, E39, 1990 CC, 110 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 1996
Afficher plus
Afficher moins