Spannung [ V ] 12
Stromstärke 150 A
Anzahl Rillen 6
Anzahl Montagelöcher 3
BMW, 320d, Diesel, E46, 1951 CC, 95 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 1998
BMW, X5, Diesel, E53, 2993 CC, 155 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 2003
BMW, X3 xDrive 35d, Diesel, E83, 2993 CC, 210 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 2008
BMW, X3 xDrive 30d, Diesel, E83, 2993 CC, 160 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 2008
BMW, 320d Compact, Diesel, E46, 1995 CC, 100 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2001
BMW, X3, Diesel, E83, 2993 CC, 210 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 2006
BMW, 330d Cabrio, Diesel, E46, 2993 CC, 150 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 2004
BMW, 318d Touring, Diesel, E46, 1995 CC, 85 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2003
BMW, 318d, Diesel, E46, 1995 CC, 85 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2003
BMW, 320d Cabrio, Diesel, E46, 1995 CC, 110 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2004
BMW, X3, Diesel, E83, 1995 CC, 110 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2004
BMW, X3, Diesel, E83, 2993 CC, 150 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 2003
BMW, X5, Diesel, E53, 2993 CC, 160 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 2003
BMW, 330d Touring, Diesel, E46, 2993 CC, 150 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 2002
BMW, 330d Touring, Diesel, E46, 2993 CC, 150 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 2003
BMW, 330d, Diesel, E46, 2993 CC, 150 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 2002
BMW, 330d, Diesel, E46, 2993 CC, 150 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 2003
BMW, 318d Compact, Diesel, E46, 1995 CC, 85 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2003
BMW, 320d Coupe, Diesel, E46, 1995 CC, 110 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2003
BMW, 330d Coupe, Diesel, E46, 2993 CC, 150 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 2003
BMW, 318d Touring, Diesel, E46, 1951 CC, 85 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2001
BMW, 318d, Diesel, E46, 1951 CC, 85 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2001
BMW, 320d Touring, Diesel, E46, 1995 CC, 110 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2001
BMW, 320d, Diesel, E46, 1995 CC, 110 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2001
BMW, 320d Compact, Diesel, E46, 1995 CC, 110 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2001
BMW, 530d Touring, Diesel, E39, 2926 CC, 142 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 1998
BMW, 530d, Diesel, E39, 2926 CC, 142 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 2000
BMW, 730d, Diesel, E38, 2926 CC, 142 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 1999
BMW, 330d, Diesel, E46, 2926 CC, 135 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 1999
BMW, 330d Touring, Diesel, E46, 2926 CC, 135 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 2000
BMW, 525d Touring, Diesel, E39, 2498 CC, 120 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 2000
BMW, 525d, Diesel, E39, 2498 CC, 120 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 2000
BMW, 520d Touring, Diesel, E39, 1951 CC, 100 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 1999
BMW, 520d, Diesel, E39, 1951 CC, 100 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 1999
BMW, 330d Touring, Diesel, E46, 2926 CC, 135 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 1999
BMW, 330d, Diesel, E46, 2926 CC, 135 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 1999
BMW, X5, Diesel, E53, 2926 CC, 135 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 2001
BMW, 320d Touring, Diesel, E46, 1951 CC, 100 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 1999
BMW, 525d Touring, Diesel, E39, 2497 CC, 105 kW, 6 Zylinder, 12 Ventile, Von 1997
BMW, X3 xDrive 30d, Diesel, E83, 2993 CC, 155 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 2008
BMW, 530d Touring, Diesel, E39, 2926 CC, 135 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 1998
BMW, 530d, Diesel, E39, 2926 CC, 135 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 1998
BMW, 730d, Diesel, E38, 2926 CC, 135 kW, 6 Zylinder, 24 Ventile, Von 1998
BMW, 320d, Diesel, E46, 1951 CC, 100 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 1998
BMW, 525d, Diesel, E39, 2497 CC, 85 kW, 6 Zylinder, 12 Ventile, Von 1997
BMW, 525d, Diesel, E39, 2497 CC, 105 kW, 6 Zylinder, 12 Ventile, Von 1996
Afficher plus
Afficher moins