Spannung [ V ] 12
Stromstärke 150 A
Anzahl Rillen 7
Anzahl Montagelöcher 3
IVECO, Daily 35C16, Diesel, 9CLA1BA1/9CLA1EA1/9CLA1HA1/9CLB1BA1/9CLB1EA1/9CLB1HA1/9CLB6EA1/9CLB6HA1, 2287 CC, 115 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2016
IVECO, Daily 35C14, Diesel, 9CCA1AA1/9CCA1BA1/9CCA1BAA/9CCA1HA1/9CCA1HAA/9CCA6EA1/9CCA6EAA/9CCB1AA1/9CCB1BA1/9CCB1EA1/9CCB1HA1/9CCB1HAA, 2287 CC, 100 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2016
IVECO, Daily 35C12, Diesel, 9CAA1EE1/9CAA1EEA/9CAB1AA1/9CAB1BA1/9CAB1BE1/9CAB1EA1, 2287 CC, 85 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2016
IVECO, Daily 35C16, Diesel, 9MLB4HA3, 2287 CC, 115 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2016
IVECO, Daily 35S14, Diesel, 9LCA4AA1/9LCA4CA2/9LCA4CE2/9LCA4DA2/9LCA4DA3/9LCA4DAB/9LCA4DAC/9LCA4DE2/9LCA4HA2, 2287 CC, 100 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2016
IVECO, Daily 35C12, Diesel, 9MAB4HE2, 2287 CC, 85 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2016
IVECO, Daily 33S15, Diesel, 8HCA4AA1/8HCA4CA1/8HCA4CA2/8HCA4DA2/8HCAVCA2, 2287 CC, 107 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2014
IVECO, Daily 33S13, Diesel, 8HBA4AA1/8HBA4AE1/8HBA4CA1/8HBA4CA2/8HBA4CD1/8HBA4CD2/8HBA4CE1/8HBA4CE2/8HBA4DA2/8HBA4DE2/8HBAVCA2/8HBAVCD2/8HBAVDA2/8HBAVDD2, 2287 CC, 93 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2014
IVECO, Daily 33S11, Diesel, 8HAA4AA1/8HAA4CA1/8HAA4CA2/8HAA4CE1/8HAA4CE2/8HAA4DA2/8HAAVCA2, 2287 CC, 78 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2014
IVECO, Daily 33S15, Diesel, 8ACA1AA1/8ACA1BA1/8ACA6BA1, 2287 CC, 107 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2014
IVECO, Daily 33S13, Diesel, 8ABA1AA1/8ABA1AD1/8ABA1BA1/8ABA1BE1/8ABA6BA1/8ABA6BD1/8ABA6BE1, 2287 CC, 93 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2014
IVECO, Daily 33S11, Diesel, 8AAA1AA1/8AAA1BA1/8AAA1BE1/8AAA1BEA/8AAA6BA1, 2287 CC, 78 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2014
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen